Nome do modelo | FUJIFILM X-E4 | |
Número de pixels efetivos | 26.1 milhões de pixels | |
Sensor de imagem | 23.5mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 com filtro de cores primárias. | |
Sistema de limpeza do sensor | Vibração ultrosonica | |
Armazenamento de mídia | Cartão de memória SD (~2GB) / cartão de memória SDHC (~32GB) / cartão de memória SDXC (~2TB) UHS-I*1 | |
Formato de arquivo de fotografia still (produto) | Em conformidade com a regra de design para o sistema de arquivo da câmera (DCF2.0) JPEG: Exif Ver 2.3*2, RAW: 14bit RAW (formato original RAF) / RAW+JPEG |
|
Número de pixels gravados | G: <3:2> 6240×4160 / <16:9> 6240×3512 / <1:1> 4160×4160 M: <3:2> 4416×2944 / <16:9> 4416×2488 / <1:1> 2944×2944 P: <3:2> 3120×2080 / <16:9> 3120×1760 / <1:1> 2080×2080 |
|
Bocal da lente | FUJIFILM X mount | |
Sensibilidade | Saída padrão | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3EV fase) |
Saída extendido | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Controle de exposição | TTL 256-Zona de medição, Multi / Ponto / Média/ Centro de gravidade | |
Modo de exposição | P (Programa AE) / A (Prioridade de abertura AE) / S (Prioridade da velocidade do obturador AE) / M (Exposição manual) | |
Compensação de exposição | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV fase (Filme: -2.0EV~+2.0EV) |
|
Tipo do obturador | Obturador da lente | |
Velocidade do obturador
|
Obturador mecânico | Modo P: 4seg. para 1/4000seg. Modo A: 30seg. para 1/4000seg. Modo S/M: 15min. para 1/4000seg. Modo bulbo: até 60min. |
Obturador eletrônico*3 | Modo P: 4seg. para 1/32000seg. Modo A: 30seg. para 1/32000seg. Modo S/M: 15min. para 1/32000seg. Modo bulbo: 1seg. Fixado | |
Obturador de cortina dianteiro eletrônico | ||
Mecânico + Obturador eletrônico | P mode: 4sec. to 1/32000sec. A mode: 30sec. to 1/32000sec. S/M mode: 15min. to 1/32000sec. Bulb mode: up to 60min. | |
Obturador E-dianteiro + Mecânico | ||
Video | ||
Obturador sincronizado | 1/180seg ou menos | |
Disparo contínuo | Approx. 30fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 26 frames Lossless compression RAW: 17 frames Uncompressed RAW: 17 frames) Approx. 20fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 53 frames Lossless compression RAW: 17 frames Uncompressed RAW: 17 frames) Approx. 10fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 95 frames Lossless compression RAW: 18 frames Uncompressed RAW: 18 frames) Approx. 20fps [Only electronic shutter ] (JPEG: 32 frames Lossless compression RAW: 17 frames Uncompressed RAW: 17 frames) Approx. 10fps [Only electronic shutter ] (JPEG: 81 frames Lossless compression RAW: 18 frames Uncompressed RAW: 18 frames) Approx. 8fps (JPEG: 90 frames Lossless compression RAW: 18 frames Uncompressed RAW: 18 frames) Approx. 5fps (JPEG: 205 frames Lossless compression RAW: 24 frames Uncompressed RAW: 19 frames) Approx. 4fps (JPEG: 209 frames Lossless compression RAW: 28 frames Uncompressed RAW: 20 frames) Approx. 3fps (JPEG: 216 frames Lossless compression RAW: 34 frames Uncompressed RAW: 21 frames) Pre-shot: Approx. 30fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 12 frames after full press, total max. 22 frames) Pre-shot: Approx. 20fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 22 frames after full press, total max. 32 frames) Pre-shot: Approx. 10fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 68 frames after full press, total max. 78 frames) *Frames graváveis dependem do suporte da mídia de gravação *A velocidade de disparo contínuo depende do ambiente de disparo e dos frames de disparo |
|
Bracketing automático | AE Bracketing (Frames: -2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3 Step: 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) Bracketing de simulação de filme (Qualquer dos 3 tipos selecionados de simulação de filmes) Bracketing faixa dinâmica (100%, 200%, 400%) Bracketing de sensibilidade (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Bracketing de balanço de branco (±1, ±2, ±3 AE Bracketing (Frames: 2, 3, 5, 7, 9 fase: por 1/3EV passo, até ±3EV fases) Bracketing de foco(Frames: 1 - 999, Step: 1-10, Interval: 0 - 10s) |
|
Foco
|
Modo | AF único / AF Contínuo / MF |
Tipo | AF híbrido inteligente (AF contraste TTL / AF detecção de fase TTL) | |
Performance baixa luz | -4.0EV | |
Detecção de fase | -7.0EV | |
Seleção de frame AF | AF ponto único: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (Tamanho variável do quadro AF) Zona AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 de 117 áreas na grade 13×9 Wide/Rastreamento AF: *AF-S: Wide / AF-C: Rastreamento Todos |
|
Balanço dos brancos | Reconhecimento automático de cena / Personalizado 1~3 / Seleção da temperatura de cor (2500K~10000K) / Pré-ajustes: Luz do dia, Sombra, Luz fluorescente (luz do dia), Luz fluorescente (Branco Quente), Luz fluorescente (Branca fria), Luz incandescente, Subaquático | |
Temporizador automático | 10seg. / 2seg. | |
Intervalo de tempo de disparo | Sim (Configuração: Intervalo, Número de Disparos, Tempo para o Início) | |
Flash
|
Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) Guide number : approx. 7 (ISO200 · m) / approx. 5 (ISO100 · m) |
|
Modo | MODO TTL (Flash Automático, Padrão, Sincronização lenta), Manual, Comandante, DESLIGADO | |
Modo sincronizador | 1ª Cortina, 2ª Cortina | |
Remoção de olhos vermelhos | ||
Sapata | Sim (compatível com flash TTL dedicado) | |
Viewfinder
(Viewfinder híbrido) |
OVF | |
EVF | 0.39 polegadas approx. 2.36 milhões de pontos no visor colorido OLED Cobertura da área de visualização vs. área de captura: aprox. 100% Eyepoint: approx. 17.5mm (from the eyepiece lens) Diopter adjustment: -4~+2m-1 Ampliação: 0.62× com lentes 50mm (equivalente ao formato 35mm) no infinito e dioptria definida para -1m-1 Ângulo de visualização diagonal: aprox. 31° (Ângulo de visualização horizontal: aprox. 26°),Sensor de olhos embutidor Configuração de brilho automatico : 50~800cd/㎡ |
|
Monitor LCD | 3.0 polegadas, proporção de tela 3:2 aprox.1.04 milhões de pontos no monitor LCD touchscreen colorido (aprox. 100% de cobertura) |
|
Gravação de vídeo
|
Formato do arquivo |
[DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min
[4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min. [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min. [Full HD(1920×1080) High speed rec.] 120p/100p 200Mbps(recording) up to approx. 3min. a 6min *Para gravação de filmes, use um cartão de memória SD com classe de velocidade UHS 3 ou superior. *Embora a gravação do filme continue sem interrupção quando o tamanho do arquivo atingir 4GB, subsequente |
Compressão | ||
Tamanho do arquivo Taxa de frames Tempo de gravação |
||
Modo de simulação de filme | 18 modos (PROVIA/Padrão, Velvia/Vivid, ASTIA/Suave, Cromo Clássico, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Preto & Branco, ETERNA BLEACH BYPASS, Classic Neg. Preto & Branco+Filtro Ye, Preto & Branco+Filtro R, Preto & Branco+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Ye, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, ETERNA/Cinema) Cor monocromática |
|
Configuração de exposição | ±5 passos | |
Modo HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
Efeito de granulação | Rugosidade: FORTE, FRACO, DESLIGADO / Tamanho: GRANDE, PEQUENO | |
Efeito cromado de cor | FORTE , FRACO , DESLIGADO | |
Cor cromado azul | FORTE , FRACO , DESLIGADO | |
Configuração de alcance dinâmico | Still: AUTOMÁTICO, 100%, 200%, 400% Restrição ISO (DR100%: Sem limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais) Filme: 100%, 200%, 400% Restrição ISO (DR100%: Sem limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais) |
|
Funções de fotografia | Advanced SR AUTO, Face / Eye detection AF, Auto Red-eye Removal, Select custom setting, Panorama, Color space, Setting (Color, Sharpness, D-range, Highlight tone, Shadow tone), Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Lens Modulation Optimizer, Pre-AF, Number of Focus Points setting, MF Assist, Focus check, Focus Peak Highlight, Electronic level, Multiple exposure, Release priority / Focus priority selection, Fn button setting , ISO AUTO control, Instant AF setting (AF-S/AF-C), AF-C CUSTOM SETTINGS , SHUTTER AF , SHUTTER AE , AF-ON , Interlock spot AE & Focus area, Focus area setting, AE-L/AF-L button setting, Edit/Save Quick menu, Preview exp./WB in manual mode, Shutter Type, Touch Screen Setting, Sports Finder Mode, Pre-Shot, Flicker Reduction | |
Filtro avançado | Câmera de brinquedo / miniatura / cor pop / high-key / low-key / tom dinâmico / foco suave / cor parcial (vermelho / laranja / amarelo / verde / azul / roxo) | |
Funçoes de reprodução | RAW conversion, Image rotate, Auto image rotate, Face Detection, Red-eye removal, Photobook assist, Erase selected frames, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites, Voice Memo Setting | |
Funções de Wireless | Geotagging, Wireless communication (Image transfer), View & Obtain Images, Remote camera shooting, PC Autosave, Image Transfer Order, instax printer print | |
Outras funções | Exif Print, 35 Languages, Date/Time, Time difference, Sound & Flash OFF, Performance Setting, Preview exp. in Manual mode, LCD Brightness, LCD Color, Preview Pic. Effect, DISP. Custom Setting , LARGE INDICATORS MODE(EVF) , LARGE INDICATORS MODE(LCD) , LARGE INDICATORS DISP. SETTING , Copyright Setting | |
Transmissor wireless
|
Padrão | IEEE802.11b/g/n (protocolo wireless padrão) |
Criptografia | WEP / WPA / WPA2 modo misto | |
Modo de acesso | Instraestrutura | |
Bluetooth®
|
Padrão | Bluetooth Ver 4.2 (baixa energia Bluetooth) |
Frequência de operação (Centro de frequência) | 2402 - 2480MHz | |
Terminal
|
Interface digital | USB Tipo-C (USB3.1 Gen1x1) |
Saída HDMI | HDMI micro connector (Type D) | |
Outros | ø3.5mm, stereo mini connector (for Microphone and Remote Release), Hot shoe | |
Fonte de energia
|
Vida da bateria para fotografia still*4
|
NP-W126S Li-ion battery (included) |
Approx. 460 frames (Normal Mode) When XF35mmF1.4 R is set. | ||
Vida útil real da bateria de captura de vídeo*4 ※A detecção de rosto está definida como OFF |
[4K] approx. 45min. (29.97p) [Full HD] approx. 50min. (59.94p) |
|
Duração da bateria para filmes*4 ※A detecção de rosto está definida como OFF |
[4K] approx. 60min. (29.97p) [Full HD] approx. 75min. (59.94p) |
|
Dimensões | 121.3mm (L) x 72.9mm (A) x 32.7mm (P) | |
Peso | Approx. 383g (incluindo bateria e cartão de memória SD) Approx. 333g (excluindo bateria e cartão de memória SD) |
|
Ambiente de operação
|
Temperatura de operação | 0°C~+40°C |
Umidade de operação | 10%~80%(sem condensação) | |
Período de inicialização | Approx. 0.4sec. | |
Acessórios inclusos | Bateria Li-ion NP-W126S Cabo USB tipo C Adaptador de fone de ouvido Alça Guia Rápido |
A Moop é uma empresa criada para oferecer equipamentos para viagem, aventura e fotografia. Acreditamos que viajar e estar em contato com a natureza é uma das melhores formas de nos manter saudáveis e o meio ambiente protegido. Trabalhamos com equipamentos de alta qualidade e fazemos de tudo para te ajudar a fazer a melhor compra: melhor produto pelo melhor preço. Se tiver alguma dúvida, não deixe de falar com a gente!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade